Nutraday
Eleva el valor nutricional de tu mesa con Nutraday, el refresco instantáneo sabor a fresa que combina el poder de la Moringa con una selección única de superfrutas y vegetales. Gracias a su base de Moringa en polvo, Guayaba, Acerola y Quinua Germinada, este producto ofrece una fuente natural de micronutrientes esenciales.
Potenciado con extractos de Camu Camu, Acaí Berry y Albahaca, Nutraday es rico en antioxidantes y vitaminas de origen vegetal. Es el complemento alimenticio ideal para acompañar el crecimiento de los niños y la vitalidad de los adultos, integrando lo mejor de la naturaleza en una bebida deliciosa y fácil de preparar.
| Presentaciones: Doypack 28 sticks x 5 gr |
| Sabor: Fresa |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
NUTRADAY
| Información | Detalle |
| Tamaño por ración | 5 g (1 stick para diluir en 1 vaso de agua) |
| Raciones por empaque | 1 ración por stick (28 sticks por empaque) |
| Calorías | 16.4 |
| Cantidad por Ración | Unidad | Por 100 ml | Por Ración de 180 ml | % Valor Diario* |
| Contenido Energético | (kcal) | 9.1 | 16.4 | 0.8% |
| (kJ) | 38.7 | 69.7 | ||
| Grasa Total | (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Grasa Saturada | (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Grasa Trans | (g) | 0.0 | 0.0 | |
| Colesterol | (mg) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Sodio | (mg) | 11.6 | 20.9 | 1.0% |
| Carbohidratos Totales | (g) | 2.3 | 4.1 | 1.5% |
| Fibra Dietaria | (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Azúcares Totales | (g) | 0.1 | 0.1 | |
| Azúcares Añadidos | (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| Proteínas | (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
Vitaminas y Minerales
| Nutriente | Unidad | Por 100 ml | Por Ración de 180 ml | % Valor Diario* |
| Vitamina A | (μg) | 444.4 | 800.0 | 100.0% |
| Vitamina B1 | (mg) | 0.7 | 1.2 | 100.0% |
| Vitamina B2 | (mg) | 0.7 | 1.2 | 100.0% |
| Vitamina B3 | (mg) | 7.7 | 13.9 | 92.7% |
| Vitamina B6 | (mg) | 0.7 | 1.3 | 98.4% |
| Vitamina B9 | (μg) | 103.5 | 186.2 | 46.6% |
| Vitamina B12 | (μg) | 1.2 | 2.2 | 91.7% |
| Vitamina C | (mg) | 41.7 | 75.0 | 75.0% |
| Vitamina D | (μg) | 2.6 | 4.7 | 94.0% |
| Vitamina E | (mg) | 1.7 | 3.0 | 33.3% |
| Calcio | (mg) | 27.8 | 50.0 | 5.0% |
| Hierro | (mg) | 7.8 | 14.0 | 100.0% |
| Magnesio | (mg) | 12.3 | 22.2 | 7.2% |
| Selenio | (μg) | 24.2 | 43.5 | 72.5% |
| Zinc | (mg) | 6.1 | 10.9 | 77.9% |
* Los porcentajes de Valores Diarios están basados en una dieta de 2000 kcal (8380 kJ) para mayores de 4 años según CODEX / FDA. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas o proteicas.
FUSIÓN NUTRADAY (g): 5.0
INGREDIENTES
Tapioca en Polvo, Hojas de Moringa en Polvo, Mix de Jugo de Frutas y Vegetales Deshidratados (Limón, Acai Berry, Acerola, Camu Camu, Albahaca, Guayaba), Calcio, Saborizantes (Fresa, Panela), Magnesio, Vitamina C, Hierro, Edulcorante (Glicósidos de Esteviol de Estevia), Zinc, Mix de Vitaminas del Complejo B (B1 Tiamina, B2 Riboflavina, B3 Niacinamida, B6 Piridoxina, B9 Ácido Fólico, B12 Cianocobalamina), Colorantes Naturales (Carmines y Annato), Semillas de Mostaza en Polvo, Vitamina A Acetato, Sabor Natural Jengibre, Vitamina E Acetato, Aceite de Mandarina, Emulsionante (Lecitina de Girasol), Germinado de Quinua, Vitamina D Colecalciferol.